Dimensiuni, greutate și gardă la sol Hyundai Tussan

Pin
Send
Share
Send

Dimensiuni, greutate și gardă la sol ale Hyundai Tussan. Au fost introduse principalele generații și configurații ale modelului, precum și posibile schimbări în cadrul aceleiași generații.

Generațiile Hyundai Tucson:

  • A treia generație 2018 (TL, restyling, SUV)
  • A treia generație 2015-2019 (TL, SUV)
  • A treia generație 2019 (TL, restyling, SUV, pentru SUA)
  • A doua generație 2013-2015 (LM, restyling, SUV, pentru SUA)
  • A doua generație 2009-2013 (LM, SUV, pentru SUA)
  • Prima generație 2004-2009 (JM, SUV)
  • Prima generație 2004-2009 (JM, SUV, pentru SUA)


Dimensiunea caroseriei și garda la sol pentru vehiculele SUV este unul dintre punctele cheie. De aceasta depind atât caracteristicile dinamice, cât și permeabilitatea. La fel de importantă este și greutatea SUV-ului. Nimeni nu susține că un crossover sau un SUV cu gardă la sol redusă și lungimea bazei pierde pur și simplu interesul pentru proprietar și caracteristicile acestuia. Hyundai Tussan nu face excepție. Potrivit producătorului, lungimea Hyundai Tucson variază de la 4325 la 4480 mm. Greutatea mașinii este de la 1424 la 1760, iar garda la sol este de la 170 la 195 mm.

Dimensiuni și greutate 2018-2019 Hyundai Tucson, a treia generație, SUV, restilizare, TL

Modelul este produs din 08.2018 până în prezent.

EchipamentDimensiune, mmGreutate, kgJoc, mm
2,0 MT primar 2WD4480 x 1850 x 16551512182
2,0 AT primar 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Family 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Lifestyle 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Rock Edition 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.4 AT Family 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.0 MT 4WD Family 4WD4480 x 1850 x 16551580182
2.0 AT Family 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551604182
1.6 T-GDI DCT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551637182
1.6 T-GDI DCT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551637182
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Family 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensiuni și greutăți Hyundai Tucson 2015, a treia generație, SUV, TL

Modelul a fost produs în perioada 03.2015 - 02.2019. Citiți recenzia noastră Hyundai Tucson 2017.

EchipamentDimensiune, mmGreutate, kgJoc, mm
2.0 MT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601454182
2,0 MT primar 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Start 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Travel 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Active 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2,0 AT primar 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Family 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Lifestyle 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Dynamic 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Family 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Start 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Travel 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Prime 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Family 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Travel 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Travel 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech4475 x 1850 x 16601690182

Dimensiuni și greutăți Hyundai Tucson 2019 SUA, a treia generație, SUV, restilizare, TL

Modelul este produs din 06.2019 până în prezent.

EchipamentDimensiune, mmGreutate, kgJoc, mm
2.0 AT GDI SE 2WD4480 x 1850 x 16551501182
2.0 AT GDI Value 2WD4480 x 1850 x 16551514182
2.4 AT GDI SEL 2WD4480 x 1850 x 16551554182
2.4 AT GDI Sport 2WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT GDI Limited 2WD4480 x 1850 x 16551584182
2.4 AT GDI Ultimate 2WD4480 x 1850 x 16551630182
2.0 AT GDI SE 4WD4480 x 1850 x 16551567182
2.0 AT GDI Value 4WD4480 x 1850 x 16551581182
2.4 AT GDI SEL 4WD4480 x 1850 x 16551616182
2.4 AT GDI Sport 4WD4480 x 1850 x 16551636182
2.4 AT GDI Limited 4WD4480 x 1850 x 16551646182
2.4 AT GDI Ultimate 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensiuni și greutate 2013 Hyundai Tucson SUA, a doua generație, SUV, restilizare, LM

Modelul a fost produs în perioada 10.2013 - 02.2015.

EchipamentDimensiune, mmGreutate, kgJoc, mm
2.0 AT GLS 2WD4400 x 1821 x 16561466170
2.0 AT SE 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT 2WD limitat4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT GLS 4WD4400 x 1821 x 16561530170
2.0 AT SE 4WD4400 x 1821 x 16561570170
2.0 AT 4WD limitat4400 x 1821 x 16561570170

Dimensiuni și greutăți pentru Hyundai Tucson 2009 SUA, a doua generație, SUV, LM

Modelul a fost produs în perioada 08.2009 - 09.2013.

EchipamentDimensiune, mmGreutate, kgJoc, mm
2.0 MT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.0 AT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.4 AT GLS 2WD4410 x 1820 x 16601450170
2.4 AT 2WD Limitat4410 x 1820 x 16601505170
2.4 AT GLS 4WD4410 x 1820 x 16601527170
2.4 AT 4WD Limited4410 x 1820 x 16601582170

Dimensiuni și greutăți Hyundai Tucson 2004, prima generație, SUV, JM

Modelul a fost produs în perioada 08.2004 - 08.2009.

EchipamentDimensiune, mmGreutate, kgJoc, mm
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801462195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801610195
2.0 CRDi AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801623195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.7 LA GLS 4WD4325 x 1795 x 16801678195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301537195
2.0 MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301617195
2.7 LA GLS 4WD4325 x 1795 x 17301668195
2.0 CRDi MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301671195
2.0 CRDi AT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301691195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301760195

Dimensiuni și greutăți Hyundai Tucson 2004 SUA, prima generație, SUV, JM

Modelul a fost produs în perioada 07.2004 - 08.2009.

EchipamentDimensiune, mmGreutate, kgJoc, mm
2.0 MT GL 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 AT GL 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2,0 LA 2WD LIMITATE4325 x 1795 x 16801481195
2.7 LA GLS 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2,7 AT LX 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 LA SE 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2,7 LA 2WD LIMITATE4325 x 1795 x 16801529195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801554195
2.7 LA GLS 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2,7 AT LX 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 LA SE 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 LA 4WD LIMITATE4325 x 1795 x 16801609195

Hyundai

Pin
Send
Share
Send