Volumul portbagajului Renault Duster în litri

Pin
Send
Share
Send

Volumul portbagajului crossover-ului Renault Duster. Volumul portbagajului standard cu scaunele pliate, dimensiunile portbagajului, proporția de rabatare a scaunelor.

Generația Renault Duster:

  • Duster 2018 (a doua generație)
  • Duster 2015-2018 (prima generație, restilizare)
  • Duster 2010-2015 (prima generație)


Crossover-urile sunt adesea cumpărate pentru o mai bună capacitate off-road sau în condiții meteorologice nefavorabile. Acest lucru nu înseamnă că volumul portbagajului de crossovers este cel mai mare, uneori este mai mic decât într-un hatchback. Pentru a mări portbagajul, scaunele din al doilea rând pot fi pliate, caz în care portbagajul se va dubla cel puțin. Cu toate acestea, la aceste modele de mașini, nu trebuie să vă bazați pe un portbagaj mare.

Portbagajul Renault Duster este de la 376 la 475 litri în versiunea standard și 1409-1636 litri cu scaunele din al doilea rând pliate, în funcție de configurație și generație.

Volum portbagaj Renault Duster 2018, a doua generație, SUV

Model produs din 03.2018 până în prezent... Citiți recenzia Renault Duster 2018.

EchipamentCapacitate portbagaj, lVolumul cu scaunele pliate din al doilea rând, lRaportul de pliere a scaunului
Baza 1.6 SCe 5 transmisie manuală 2WD445147860/40
Life 1.6 SCe 5 transmisie manuală 2WD445147860/40
Life 1.6 SCe 6 transmisie manuală 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 transmisie manuală 2WD445147860/40
Life 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 transmisie automată 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 5 transmisie manuală 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 6 transmisie manuală 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 transmisie manuală 2WD445147860/40
Zen 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 2WD automat445147860/40
Techroad 1.6 SCe 6 transmisie manuală 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 transmisie manuală 2WD445147860/40
Techroad 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 automat 2WD445147860/40
Transmisie manuală intensă 1.6 SCe 6 4WD376140960/40
Transmisie manuală intensă 1.5 dCi 6 4WD376140960/40
Intens 1.5 dCi 6 automat 2WD445147860/40

Volum portbagaj Renault Duster 2015-2018, prima generație, restilizare, SUV

Model produs în perioada 01.2015 - 04.2018... Citiți recenzia noastră Renault Duster 2015.

EchipamentCapacitate portbagaj, lVolumul cu scaunele pliate din al doilea rând, lRaportul de pliere a scaunului
Acces 1.6 manual cu 5 trepte 2WD475163660/40
Acces 1.6 manual cu 6 trepte 4WD408157060/40
Life 1.6 5 transmisie manuală 2WD475163660/40
Life 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Life 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Life 2.0 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Life 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Conduceți 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Conduceți 1.6 cu 6 trepte manual 4WD408157060/40
Drive 2.0 cu 6 trepte manual 4WD408157060/40
Drive 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Authentique 1.6 5 transmisie manuală 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 transmisie manuală 2WD475163660/40
Expression 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Expression 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Expression 2.0 cu 6 trepte manual 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Privilege 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Privilege 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Privilege 2.0 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Privilege 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Luxe Privilege 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Adventure 1.5 dCi 6 manual 4WD408157060/40
Adventure 1.6 cu 6 trepte manual 4WD408157060/40
Adventure 2.0 cu 6 trepte manual cu 4 trepte408157060/40
Adventure 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Drive Plus 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 cu 6 trepte manual 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 4 4WD automată408157060/40
Dakar Black Edition 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 4 automată 4WD408157060/40

Volum portbagaj Renault Duster 2010-2015, prima generație, SUV

Model produs în perioada 01.2010 - 05.2015.

EchipamentCapacitate portbagaj, lVolumul cu scaunele pliate din al doilea rând, lRaportul de pliere a scaunului
Authentique 1.6 5 transmisie manuală 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 transmisie manuală 2WD475163660/40
Expression 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Expression 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Expression 2.0 cu 6 trepte manual 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 transmisie automată 2WD475163660/40
Privilege 2.0 4 transmisie automată 2WD475163660/40
Privilege 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Privilege 2.0 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Privilege 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Privilege 1.5 dCi 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 transmisie automată 2WD475163660/40
Luxe Privilege 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
LE Adventure 1.6 6 transmisie manuală 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 cu 6 trepte manual 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 4 transmisie automată 4WD408157060/40

Renault

Pin
Send
Share
Send